首頁 /
招標公告 /
關于為【{{purchaseNoticeViewVo.projectName}}】 公開選取【{{purchaseNoticeViewVo.serviceTypeName}}】機構的公告

重慶
2022-06-20 16:54:03
公告詳情
項目名稱 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
采購人 | {{登錄后查看.登錄后查看}} ({{登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看)}}) 暫無評價 |
投資審批項目 | {{登錄后查看.登錄后查看 == 登錄后查看? '是':'否' }} |
投資審批項目編碼 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
項目規模 | 賬上金額(¥{{登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看.登錄后查看)}}元) 資產總額(¥{{登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看.登錄后查看)}}元) 平方米({{登錄后查看.登錄后查看}}平方米) 投資額(¥{{登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看.登錄后查看)}}元) |
資金來源 | 財政資金 國有資金 社會資金 其他資金 |
項目實施地行政區劃 | {{登錄后查看.登錄后查看 }} |
行政審批部門行政區劃 | {{登錄后查看.登錄后查看 }} |
父級項目名稱 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
實施行政區劃 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
是否為行政管理中介服務事項采購 | {{登錄后查看.登錄后查看 != 登錄后查看? '是':'否'}} |
中介服務事項 | 登錄后查看 {{登錄后查看.登錄后查看 }} |
所需服務類型 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
服務內容 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
中介機構要求 | {{登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看.登錄后查看 -登錄后查看)}} |
資質等級要求 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
資質(資格)要求 | 需中介機構具備其中一項服務類型/資質子項 需中介機構具備所有選中服務類型/資質子項 登錄后查看 |
資質(資格)要求說明 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
需中介機構具備所有選中服務類型/資質子項 需中介機構具備其中一項服務類型/資質子項 | |
執業(職業)人員總數 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
執業(職業)人員要求說明 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
備案要求說明 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
其他要求說明 | {{登錄后查看.登錄后查看 != 登錄后查看 ? 登錄后查看.登錄后查看 : '無' }} |
服務評議要求 | {{登錄后查看(登錄后查看.登錄后查看).登錄后查看}}服務綜合評分不低于{{登錄后查看.登錄后查看}} |
服務時限及說明 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
合同簽訂時限及說明 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
服務金額 | ¥{{登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看.登錄后查看 登錄后查看)}}元 {{登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看) }}%費率 暫不做評估與測算 ¥{{登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看.登錄后查看 登錄后查看)}}元至 ¥{{登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看.登錄后查看 登錄后查看)}}元 {{登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看)}}%下浮率至 {{登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看) }}%下浮率 {{登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看) }}%費率 至 {{登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看(登錄后查看) }}%費率 |
金額說明 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
選取方式 | {{登錄后查看.登錄后查看}} ({{登錄后查看.登錄后查看 }}輪) |
服務評議要求 | {{登錄后查看[登錄后查看.登錄后查看].登錄后查看}} 服務綜合評分不低于 {{登錄后查看.登錄后查看}} |
選取方式 | 直接選取 |
選取方式 | 擇優+直選 |
直購機構 | {{登錄后查看}} 由于服務回避原則要求暫不予公示{{登錄后查看.登錄后查看?',待服務結束后公開':'' }}。 |
預選機構數 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
需規避機構 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
規避原因 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
{{登錄后查看.登錄后查看 == '登錄后查看' ?'應用獎勵截止時間':'截止報名時間'}} | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
選取時間 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
資質備案要求 | 備案部門: 無 |
采購人業務咨詢電話 | {{登錄后查看.登錄后查看}}({{登錄后查看.登錄后查看}}) |
監督舉報電話 | {{登錄后查看.登錄后查看}} |
備注 | {{登錄后查看 != 登錄后查看 && 登錄后查看.登錄后查看 > 登錄后查看 ? 登錄后查看 : "無" }} |
采購需求書下載 | 登錄后查看 |
相關推薦:


暫無數據
2022-06-20


暫無數據
2022-06-20


暫無數據
2022-06-20


暫無數據
2022-06-20


184.8萬
2022-06-20


暫無數據
2022-06-20
行業推薦: